Es desdoblarà la B-224
El segon pla d'eixos viaris inclou el desdoblament
de la B-224 entre
Martorell-Masquefa-
Piera-Vallbona
Articles, històries, informacions, noticies, reportatges, .. .. .. i altres curiositats masquefines.
Publicat per P.M. a les 12:57 16 comentaris
Publicat per P.M. a les 18:22 0 comentaris
Publicat per P.M. a les 19:56 0 comentaris
Eslàlom de Masquefa – Turismes* | Campionat * | |||||
1. | David Cabeza | Peugeot 205 GTI | 4.10.576 | 1. | Oscar González | 89 Punts |
2. | Jordi Bolta | Peugeot 205 GTI | 4.13.021 | 2. | Joan Llopart | 88 Punts |
3. | David Bolta | Peugeot 205 GTI | 4.16.387 | 3. | Pablo González | 61 Punts |
4. | Sergi Badia | Citroën AX | 4.17.301 | 4. | Joan Lampreave | 44 Punts |
5. | Pablo González | Citroën AX | 4.18.254 | 5. | Isidre Morgades | 43 Punts |
6. | Oscar González | Opel Kadett GSI | 4.19.980 | 6. | Sergi Badia | 36 Punts |
7 . | Vicente Latorre | Peugeot 205 GTI | 4.25.995 | 7. | David Granados | 33 Punts |
8. | Joan Llopart | Opel Astra GSI | 4.29.693 | 8. | Jaume Casas | 31 Punts |
9. | Josep Lluís Ulloa | Opel Corsa | 4.36.103 | 9. | Marti Blanco | 30 Punts |
10. | Oriol Gel | Peugeot 205 GTI | 4.36.159 | 10. | Alex Astudillo | 24 Punts |
Eslàlom de Masquefa - Car Cross* | Campionat* | |||||
1. | Francesc Sala | Demon Car | 4.27.100 | 1. | Josep López | 51 Punts |
2. | - | - | - | 2. | Antoni Calm | 25 Punts |
3. | - | - | - | 3. | Damià Pi | 23 Punts |
*Classificació provisional a l’espera dels resultats oficials
Publicat per P.M. a les 14:36 8 comentaris
Jordi William Carnes renuncia al seu escó del Parlament i entra de nou M. Teresa Estruch
Publicat per P.M. a les 12:25 38 comentaris
Publicat per P.M. a les 15:29 2 comentaris
Publicat per P.M. a les 12:00 0 comentaris